Аудит организаций и предприятий по видам деятельности

Аудит организаций и предприятий по видам деятельности с учетом специфики их бухгалтерского учета и осуществляемых операций на рынке.
Аудит организаций по видам деятельности: стоимость
| услуга | цена, руб. * |
|---|---|
| Производство | от 90 000 |
| Строительство | от 90 000 |
| Аудит внешнеэкономической деятельности (ВЭД) | от 90 000 |
| Услуги | от 70 000 |
| Общественное питание | от 80 000 |
| ГУПы | от 80 000 |
| Торговые организации | от 70 000 | * Указаны приблизительные цены. Окончательная стоимость проверки рассчитывается на основании заполненной анкеты и может отличаться от ориентировочной цены на аудит. |
